※分家用地、住民サービス業用地です。東南角地!面積78坪の日当たりの良い土地です!但し、本物件は市街化調整区域にある「農地」の為、市役所の規制により、購入できる方が限定されます。
-
最寄駅
名鉄西尾線 桜井
徒歩 20 分
- 価格 1,570万円
- 土地面積 260㎡(78.65坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 安城市小川町加美 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 20万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,570万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 260㎡(78.65坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南4.8m 公道 接面21.9m)(東4.7m 公道 接面8.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桜井小学校(710m) 桜井中学校(900m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 市街化調整区域の白地です。病院・美容院・小売業など住民サービス業開業も可能性有り ※市街化調整区域の白地です。 小川町、寺領町、野寺町、木戸町、藤井町、桜井町門原あたりの調整区域に本家がある方は建築できる可能性があります。 病院・美容院・小売業など住民サービス業開業の方も可能性有り。詳細は市役所などで要確認。 ※1 引渡条件:更地渡し 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 053301-7643 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。